Système international (SI)
Unités de base
| Grandeur | Unité | Symbole |
|---|
| Longueur | mètre | m |
| Masse | kilogramme | kg |
| Temps | seconde | s |
| Température | kelvin | K |
| Intensité électrique | ampère | A |
Unités dérivées courantes
| Grandeur | Unité | Symbole | Équivalence |
|---|
| Force | newton | N | kg·m/s² |
| Pression | pascal | Pa | N/m² |
| Énergie | joule | J | N·m |
| Puissance | watt | W | J/s |
| Couple | newton-mètre | N·m | - |
Préfixes SI
| Préfixe | Symbole | Facteur |
|---|
| méga | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | μ | 10⁻⁶ |
Conversions courantes
Pression
- 1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa
- 1 bar ≈ 14,5 psi
- 1 atm = 1,013 bar
Couple et puissance
- Puissance (kW) = Couple (N·m) × Vitesse (rad/s) / 1000
- Puissance (kW) = Couple (N·m) × Vitesse (tr/min) / 9549
Température
- °C = K - 273,15
- °F = °C × 9/5 + 32