Graisses
La graisse est un lubrifiant semi-solide constitué d'une huile de base épaissie par un savon (ou épaississant).
Constitution
- Huile de base (70-95%) : minérale ou synthétique
- Épaississant (5-25%) : savon métallique, complexe, silice...
- Additifs (0-5%) : EP, AW, anti-oxydants...
Classification NLGI
Le grade NLGI indique la consistance (pénétrabilité) :
| Grade | Consistance | Applications |
|---|---|---|
| 000 | Très fluide | Réducteurs (graisse fluide) |
| 00 | Fluide | Lubrification centralisée |
| 0 | Semi-fluide | Lubrification centralisée |
| 1 | Molle | Roulements, basse température |
| 2 | Normale | Usage général, roulements |
| 3 | Ferme | Étanchéité, haute température |
Grade 2 = le plus courant
Types d'épaississants
Savons métalliques
| Savon | Température | Résistance eau | Applications |
|---|---|---|---|
| Calcium | -30 à +60°C | Excellente | Pompes à eau |
| Lithium | -30 à +130°C | Bonne | Usage général |
| Sodium | -30 à +120°C | Mauvaise | Roulements chauds |
Savons complexes
| Type | Température | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Lithium complexe | -40 à +160°C | Polyvalent, haute T |
| Calcium complexe | -30 à +160°C | Excellente anti-eau |
| Aluminium complexe | -30 à +160°C | Alimentaire |
Épaississants non savonneux
| Type | Température | Applications |
|---|---|---|
| Polyurée | -40 à +180°C | Moteurs électriques |
| Bentonite | -30 à +200°C | Haute température |
| PTFE | -70 à +250°C | Extrêmes, vide |
Compatibilité
Toutes les graisses ne sont pas miscibles :
| Li | Li-cx | Ca | Ca-cx | Al-cx | Na | Polyurée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Li-complexe | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✗ |
| Calcium | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ca-complexe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
✓ = compatible, ? = vérifier, ✗ = incompatible
Quantité dans les roulements
Remplissage recommandé : 30 à 50% du volume libre
Trop de graisse → échauffement (barattage)
Intervalles de regraissage
Formule simplifiée :
tf = K × ((14 × 10⁶ / n) - 4d) / d
- tf = intervalle en heures
- K = facteur selon conditions
- n = vitesse (tr/min)
- d = alésage roulement (mm)