DMG MORI est le leader mondial des machines-outils, né de l'alliance entre le japonais Mori Seiki et l'allemand Gildemeister. Cette fusion crée une offre unique combinant précision japonaise et ingénierie allemande.
Historique
- 1948 : Fondation de Mori Seiki au Japon
- 1870 : Fondation de Gildemeister en Allemagne
- 2009 : Début du partenariat stratégique
- 2015 : Fusion complète sous le nom DMG MORI
Gammes de machines
Centres d'usinage 5 axes - Série DMU
| Modèle | Courses X×Y×Z | Broche | Applications |
|---|
| DMU 50 | 500×450×400 mm | 20000 tr/min | Universel |
| DMU 65 | 650×560×560 mm | 18000 tr/min | Polyvalent |
| DMU 80 | 800×700×550 mm | 18000 tr/min | Grande capacité |
Centres d'usinage verticaux - Série DMC V
| Modèle | Courses X×Y×Z | Caractéristiques |
|---|
| DMC 635 V | 635×510×460 mm | Entrée de gamme |
| DMC 850 V | 850×630×500 mm | Polyvalent |
| DMC 1150 V | 1150×700×550 mm | Grande capacité |
Tours CNC - Série NLX
| Modèle | Diamètre max | Caractéristiques |
|---|
| NLX 2000 | 200 mm | Compact |
| NLX 2500 | 366 mm | Standard |
| NLX 3000 | 460 mm | Grande capacité |
Machines multitâches - Série NTX
| Modèle | Caractéristiques |
|---|
| NTX 1000 | Tournage-fraisage compact |
| NTX 2000 | Tournage-fraisage universel |
| NTX 3000 | Grande capacité |
Commandes numériques
| Commande | Type | Caractéristiques |
|---|
| CELOS | Interface DMG MORI | Écran tactile, apps |
| Siemens SINUMERIK | Option | 840D sl |
| FANUC | Option | 31i-B |
| MAPPS | Mori Seiki | Ancienne génération |
Points forts
- Qualité allemande et japonaise : Double expertise
- CELOS : Interface utilisateur moderne et intuitive
- Service mondial : Présence dans 79 pays
- Innovation : Leader en fabrication additive hybride
Modèles documentés