Hyundai WIA est la division machines-outils du groupe Hyundai. Fabricant coréen majeur, héritier de Kia Machine Tool, proposant des machines robustes et compétitives.
Historique
- 1976 : Fondation de Kia Machine Tool
- 1999 : Acquisition par Hyundai Motor
- 2005 : Devient Hyundai WIA Corporation
- Aujourd'hui : Un des plus grands fabricants coréens
Gammes de machines
Centres d'usinage verticaux - Série F
| Modèle | Courses X×Y×Z | Broche | Applications |
|---|
| F400 | 410×360×400 mm | 15000 tr/min | Compact |
| F500 | 510×410×480 mm | 15000 tr/min | Standard |
| F650 | 660×510×510 mm | 12000 tr/min | Polyvalent |
| F850 | 850×560×560 mm | 12000 tr/min | Grande capacité |
Centres d'usinage horizontaux - Série HS
| Modèle | Palette | Caractéristiques |
|---|
| HS400 | 400 mm | Compact |
| HS500 | 500 mm | Standard |
| HS630 | 630 mm | Grande capacité |
Tours CNC - Série L
| Modèle | Diamètre max | Caractéristiques |
|---|
| L150 | 290 mm | Compact |
| L230 | 356 mm | Standard |
| L300 | 457 mm | Grande capacité |
Tours avec axe Y - Série LM
| Modèle | Diamètre max | Caractéristiques |
|---|
| LM1600 | 290 mm | Axe Y compact |
| LM1800 | 356 mm | Axe Y standard |
| LM2000 | 457 mm | Axe Y grande capacité |
Commandes numériques
| Commande | Type | Caractéristiques |
|---|
| Fanuc 0i-MF | Standard | Plus répandue |
| Fanuc 31i-B | Option | Haute performance |
| Siemens 828D | Option | Interface ShopMill |
Points forts
- Groupe Hyundai : Solidité financière
- Qualité coréenne : Bonne fiabilité
- Compétitivité : Prix attractifs
- Service : Réseau mondial
Modèles documentés