Makino Milling Machine Co., Ltd. est un fabricant japonais de renommée mondiale, spécialiste de la haute précision et de la grande vitesse. Référence pour les moules, matrices et l'aéronautique.
Historique
- 1937 : Fondation à Tokyo par Tsunezo Makino
- 1958 : Premier centre d'usinage
- 1966 : Expansion aux États-Unis
- 1990 : Leader de l'usinage grande vitesse
Gammes de machines
Centres d'usinage horizontaux - Série a
| Modèle | Palette | Broche | Applications |
|---|
| a51nx | 400 mm | 14000 tr/min | Production haute cadence |
| a61nx | 500 mm | 14000 tr/min | Polyvalent |
| a81nx | 630 mm | 10000 tr/min | Grande capacité |
| a92 | 800 mm | 8000 tr/min | Très grande capacité |
Centres d'usinage 5 axes - Série D
| Modèle | Courses X×Y×Z | Caractéristiques |
|---|
| D200Z | 350×300×250 mm | Ultra-compact |
| D500 | 550×550×450 mm | Aéronautique |
| D800Z | 800×700×500 mm | Grande capacité |
Centres d'usinage verticaux - Série PS
| Modèle | Courses X×Y×Z | Caractéristiques |
|---|
| PS65 | 650×500×350 mm | Moules compacts |
| PS95 | 900×500×350 mm | Polyvalent |
| PS105 | 1050×600×400 mm | Grande capacité |
Grande vitesse - Série F
| Modèle | Caractéristiques |
|---|
| F3 | Compact UGV |
| F5 | Moules et matrices |
| F9 | Grande dimension |
Électroérosion
| Série | Type |
|---|
| EDAF | Enfonçage |
| DUO | Fil |
Commandes numériques
| Commande | Type | Caractéristiques |
|---|
| Professional 6 | Makino | Dernière génération |
| Professional 5 | Makino | Standard |
| Fanuc 31i-B | Option | Applications spécifiques |
Points forts
- Précision extrême : Standards moules et aéronautique
- Grande vitesse : Pionnier de l'UGV
- Fiabilité : MTBF exceptionnel
- Technologie de broche : Conception propriétaire
Modèles documentés