Spécifications techniques - Cincinnati MAG-3
Présentation
Le Cincinnati MAG-3 est un centre d'usinage horizontal grande capacité conçu pour l'usinage de pièces de grandes dimensions. Cette machine est particulièrement adaptée aux applications aéronautiques et au travail des matériaux composites.
Courses et dimensions
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Course axe X | 3000 mm |
| Course axe Y | 2000 mm |
| Course axe Z | 1000 mm |
| Surface de table | 3500 x 2500 mm |
| Charge maximale sur table | 15 000 kg |
Broche
| Caractéristique | Spécification |
|---|
| Interface broche | HSK-A100 |
| Vitesse maximale | 24 000 tr/min |
| Puissance nominale | 100 kW |
| Couple maximal | 500 Nm |
| Type de motorisation | Électrobroche |
| Refroidissement | Huile/eau |
| Paramètre | Axe X | Axe Y | Axe Z |
|---|
| Avance rapide | 60 m/min | 60 m/min | 40 m/min |
| Accélération | 5 m/s² | 5 m/s² | 4 m/s² |
| Résolution | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Précision
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Précision de positionnement | ± 0,005 mm |
| Répétabilité | ± 0,003 mm |
| Précision volumétrique | 0,015 mm |
Magasin d'outils
| Caractéristique | Spécification |
|---|
| Capacité standard | 60 outils |
| Capacité étendue | 120 outils |
| Diamètre maximal outil | 250 mm |
| Longueur maximale outil | 600 mm |
| Poids maximal outil | 35 kg |
| Temps de changement outil | 8 secondes |
Commande numérique
| Paramètre | Spécification |
|---|
| Constructeur | Siemens |
| Modèle | SINUMERIK 840D sl |
| Nombre d'axes interpolés | 5 axes simultanés |
| Mémoire programme | 2 Go |
| Interface réseau | Ethernet / PROFINET |
Fonctionnalités avancées
- Compensation volumétrique 3D
- Usinage grande vitesse (HSM)
- Gestion dynamique de l'avance
- Surveillance des collisions en temps réel
- Programmation conversationnelle ShopMill
Applications spécialisées
Usinage composites
| Caractéristique | Description |
|---|
| Aspiration copeaux | Système haute dépression intégré |
| Refroidissement | Micro-lubrification (MQL) |
| Outils adaptés | Diamant polycristallin (PCD) |
| Stratégies d'usinage | Contournage, détourage, perçage orbital |
Secteur aéronautique
- Usinage de panneaux composites de fuselage
- Fabrication de longerons et nervures
- Pièces de structure en aluminium et titane
- Outillages de production
Alimentation et consommation
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Tension d'alimentation | 400 V triphasé |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance installée | 180 kVA |
| Pression air comprimé | 6 bar minimum |
| Débit air comprimé | 500 l/min |
Dimensions machine
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Longueur hors-tout | 8500 mm |
| Largeur hors-tout | 6200 mm |
| Hauteur hors-tout | 4800 mm |
| Poids machine | 45 000 kg |
Environnement de travail
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Température ambiante | 15 à 35 °C |
| Humidité relative | 30 à 75 % |
| Niveau sonore | < 78 dB(A) |