Spécifications techniques - DMG MORI CTX 450
Capacité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre maximum de tournage | 400 mm |
| Longueur maximum de tournage | 450 mm |
| Diamètre maximum de barre | 65 mm |
| Course au-dessus du banc | 450 mm |
| Inclinaison du banc | 30° |
Broche principale
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-6 |
| Vitesse de rotation maximum | 5 000 tr/min |
| Puissance continue | 18 kW |
| Couple maximum | 250 Nm |
| Diamètre du mandrin | 210 mm (8") |
| Alésage de broche | 65 mm |
| Roulement avant | Ø 110 mm |
Contre-broche (option)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-5 |
| Vitesse de rotation maximum | 6 000 tr/min |
| Puissance continue | 11 kW |
| Couple maximum | 80 Nm |
| Diamètre du mandrin | 165 mm (6") |
| Alésage de broche | 52 mm |
Tourelle VDI
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | VDI 30 |
| Nombre de positions | 12 |
| Section d'outil | 20 x 20 mm |
| Diamètre de perçage | Ø 32 mm |
| Vitesse outils tournants | 6 000 tr/min |
| Puissance outils tournants | 5,5 kW |
| Couple outils tournants | 25 Nm |
| Temps d'indexage | 0,15 s |
Axes
| Axe | Course | Avance rapide | Force d'avance |
|---|---|---|---|
| X | 225 mm | 30 m/min | 6 kN |
| Z | 500 mm | 30 m/min | 8 kN |
| Y (option) | ±50 mm | 15 m/min | 4 kN |
| Axe C | 360° | 180 tr/min | - |
Précision
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Précision de positionnement (X/Z) | 0,005 mm |
| Répétabilité (X/Z) | 0,003 mm |
| Précision de positionnement axe C | 0,01° |
| Résolution des axes linéaires | 0,0001 mm |
| Résolution axe C | 0,001° |
Guidages
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | Guidages linéaires à rouleaux |
| Configuration axe X | 2 rails |
| Configuration axe Z | 2 rails |
| Largeur des rails | 35 mm |
| Lubrification | Graissage centralisé automatique |
Système hydraulique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pression de travail | 1,5 / 3,5 MPa |
| Capacité du réservoir | 45 L |
| Débit de la pompe | 10 L/min |
| Force de serrage mandrin | 80 kN (max) |
| Force de poussée fourreau | 18 kN |
Dimensions
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 2 950 mm |
| Largeur | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 850 mm |
| Hauteur de centre | 1 000 mm |
Poids
| Configuration | Valeur |
|---|---|
| Machine de base | 5 200 kg |
| Avec contre-broche | +550 kg |
| Avec axe Y | +300 kg |
Alimentation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 400 V, 3 phases, 50/60 Hz |
| Puissance installée | 40 kVA |
| Consommation moyenne | 22 kW |
| Pression d'air comprimé | 0,5 MPa |
| Débit d'air | 150 NL/min |
Fluides
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité réservoir de liquide de coupe | 250 L |
| Débit arrosage externe | 25 L/min |
| Débit arrosage haute pression (option) | 20 L/min à 7 MPa |
| Huile hydraulique | ISO VG 32 |
| Huile de graissage | ISO VG 68 |
Commande numérique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Système de commande | CELOS avec Siemens Sinumerik 840D sl |
| Option commande | CELOS avec FANUC 31i-B |
| Écran tactile | 21,5" multi-touch |
| Interface utilisateur | CELOS APP |
| Mémoire programme | 2 Go |
| Connectivité | Ethernet, USB, RS-232 |