Spécifications techniques - DMG MORI CTX beta 800
Capacité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre maximum de tournage | 500 mm |
| Longueur maximum de tournage | 800 mm |
| Diamètre maximum de barre | 80 mm |
| Course au-dessus du banc | 550 mm |
| Inclinaison du banc | 45° |
Broche principale
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-8 |
| Vitesse de rotation maximum | 4 000 tr/min |
| Puissance continue | 28 kW |
| Couple maximum | 810 Nm |
| Diamètre du mandrin | 254 mm (10") |
| Alésage de broche | 80 mm |
| Roulement avant | Ø 140 mm |
Contre-broche (option)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-6 |
| Vitesse de rotation maximum | 5 000 tr/min |
| Puissance continue | 18 kW |
| Couple maximum | 160 Nm |
| Diamètre du mandrin | 210 mm (8") |
| Alésage de broche | 65 mm |
Tourelle VDI
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | VDI 40 |
| Nombre de positions | 12 |
| Section d'outil | 25 x 25 mm |
| Diamètre de perçage | Ø 40 mm |
| Vitesse outils tournants | 6 000 tr/min |
| Puissance outils tournants | 8 kW |
| Couple outils tournants | 40 Nm |
| Temps d'indexage | 0,2 s |
Axes
| Axe | Course | Avance rapide | Force d'avance |
|---|---|---|---|
| X | 280 mm | 30 m/min | 8 kN |
| Z | 850 mm | 30 m/min | 10 kN |
| Y (option) | ±60 mm | 15 m/min | 5 kN |
| Axe C | 360° | 150 tr/min | - |
Précision
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Précision de positionnement (X/Z) | 0,006 mm |
| Répétabilité (X/Z) | 0,003 mm |
| Précision de positionnement axe C | 0,01° |
| Résolution des axes linéaires | 0,0001 mm |
| Résolution axe C | 0,001° |
Guidages
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | Guidages linéaires à rouleaux |
| Configuration axe X | 2 rails |
| Configuration axe Z | 2 rails |
| Largeur des rails | 45 mm |
| Lubrification | Graissage centralisé automatique |
Système hydraulique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pression de travail | 2 / 4 MPa |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Débit de la pompe | 15 L/min |
| Force de serrage mandrin | 120 kN (max) |
| Force de poussée fourreau | 25 kN |
Dimensions
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 3 800 mm |
| Largeur | 1 950 mm |
| Hauteur | 2 100 mm |
| Hauteur de centre | 1 050 mm |
Poids
| Configuration | Valeur |
|---|---|
| Machine de base | 7 500 kg |
| Avec contre-broche | +800 kg |
| Avec axe Y | +400 kg |
Alimentation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 400 V, 3 phases, 50/60 Hz |
| Puissance installée | 55 kVA |
| Consommation moyenne | 30 kW |
| Pression d'air comprimé | 0,6 MPa |
| Débit d'air | 200 NL/min |
Fluides
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité réservoir de liquide de coupe | 350 L |
| Débit arrosage externe | 35 L/min |
| Débit arrosage haute pression (option) | 25 L/min à 7 MPa |
| Huile hydraulique | ISO VG 32 |
| Huile de graissage | ISO VG 68 |
Commande numérique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Système de commande | CELOS avec Siemens Sinumerik 840D sl |
| Option commande | CELOS avec FANUC 31i-B |
| Écran tactile | 21,5" multi-touch |
| Interface utilisateur | CELOS APP |
| Mémoire programme | 2 Go |
| Connectivité | Ethernet, USB, RS-232 |