Spécifications techniques - DMG MORI NLX 2500
Capacité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre maximum de tournage | 366 mm |
| Longueur maximum de tournage | 500 / 700 / 1000 mm |
| Diamètre maximum de barre | 80 mm |
| Course au-dessus du banc | 430 mm |
| Inclinaison du banc | 60° |
Broche principale
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-8 |
| Vitesse de rotation maximum | 4 000 tr/min |
| Puissance continue | 18,5 kW |
| Couple maximum | 481 Nm |
| Diamètre du mandrin | 254 mm (10") |
| Alésage de broche | 80 mm |
| Roulement avant | Ø 120 mm |
Contre-broche (option)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nez de broche | A2-6 |
| Vitesse de rotation maximum | 6 000 tr/min |
| Puissance continue | 11 kW |
| Couple maximum | 96 Nm |
| Diamètre du mandrin | 169 mm (6") |
| Alésage de broche | 61 mm |
Tourelle BMT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | BMT 55 |
| Nombre de positions | 12 |
| Section d'outil | 25 x 25 mm |
| Diamètre de perçage | Ø 40 mm |
| Vitesse outils tournants | 12 000 tr/min |
| Puissance outils tournants | 5,5 kW |
| Couple outils tournants | 35 Nm |
| Temps d'indexage | 0,15 s |
Axes
| Axe | Course | Avance rapide | Force d'avance |
|---|---|---|---|
| X | 260 mm | 30 m/min | 7,1 kN |
| Z | 550 / 755 / 1 055 mm | 30 m/min | 10 kN |
| Y (option) | ±50 mm | 20 m/min | 5 kN |
| Axe C | 360° | 200 tr/min | - |
Précision
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Précision de positionnement (X/Z) | 0,005 mm |
| Répétabilité (X/Z) | 0,003 mm |
| Précision de positionnement axe C | 0,01° |
| Résolution des axes linéaires | 0,0001 mm |
| Résolution axe C | 0,001° |
Guidages
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | Guidages linéaires à rouleaux |
| Configuration axe X | by2 rails |
| Configuration axe Z | 2 rails |
| Largeur des rails | 45 mm |
| Lubrification | Graissage centralisé automatique |
Système hydraulique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pression de travail | 1,5 / 3,5 MPa |
| Capacité du réservoir | 50 L |
| Débit de la pompe | 12 L/min |
| Force de serrage mandrin | 98 kN (max) |
| Force de poussée fourreau | 20 kN |
Dimensions
| Paramètre | NLX 2500/500 | NLX 2500/700 | NLX 2500/1000 |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3 460 mm | 3 660 mm | 3 960 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm |
| Hauteur de centre | 1 050 mm | 1 050 mm | 1 050 mm |
Poids
| Configuration | NLX 2500/500 | NLX 2500/700 | NLX 2500/1000 |
|---|---|---|---|
| Machine de base | 6 200 kg | 6 500 kg | 7 100 kg |
| Avec contre-broche | +700 kg | +700 kg | +700 kg |
Alimentation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 400 V, 3 phases, 50/60 Hz |
| Puissance installée | 45 kVA |
| Consommation moyenne | 25 kW |
| Pression d'air comprimé | 0,5 MPa |
| Débit d'air | 150 NL/min |
Fluides
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité réservoir de liquide de coupe | 300 L |
| Débit arrosage externe | 30 L/min |
| Débit arrosage haute pression (option) | 20 L/min à 7 MPa |
| Huile hydraulique | ISO VG 32 |
| Huile de graissage | ISO VG 68 |
Commande numérique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Système de commande | CELOS avec FANUC / SIEMENS |
| Écran tactile | 21,5" multi-touch |
| Interface utilisateur | CELOS APP |
| Mémoire programme | 2 Go |
| Connectivité | Ethernet, USB, RS-232 |