Spécifications techniques - Haas VF-4
Courses des axes
| Axe | Course | Remarque |
|---|---|---|
| X (longitudinal) | 1270 mm | 50 pouces |
| Y (transversal) | 508 mm | 20 pouces |
| Z (vertical) | 635 mm | 25 pouces |
| Nez de broche à table | 102 - 737 mm | Min - Max |
Table
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 1321 x 457 mm |
| Surface utile | 1270 x 457 mm |
| Rainures en T | 5 rainures, 16 mm |
| Entraxe des rainures | 80 mm |
| Charge maximale | 1588 kg |
Broche
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Cône | CT40 / BT40 |
| Vitesse maximale | 8100 tr/min |
| Puissance nominale | 22,4 kW (30 ch) |
| Couple maximal | 339 Nm à 450 tr/min |
| Couple à vitesse nominale | 122 Nm à 1750 tr/min |
| Transmission | Courroie |
| Orientation broche | Standard |
| Lubrification | Graisse (injection air/huile option) |
Changeur d'outils
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Carrousel latéral (SMTC) |
| Capacité standard | 20+1 outils |
| Capacité optionnelle | 40+1 outils |
| Diamètre max outil (pleine capacité) | 89 mm |
| Diamètre max outil (poches adjacentes vides) | 178 mm |
| Longueur max outil | 406 mm |
| Poids max outil | 5,4 kg |
| Temps de changement outil à outil | 4,2 s |
| Temps de changement copeau à copeau | 6,3 s |
Avances rapides
| Axe | Vitesse |
|---|---|
| X | 25,4 m/min |
| Y | 25,4 m/min |
| Z | 25,4 m/min |
Précision
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Précision de positionnement | ± 0,005 mm |
| Répétabilité | ± 0,0025 mm |
| Résolution | 0,001 mm |
Guidages
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Guidages linéaires à billes sur tous les axes |
| Dimensions guides X | 45 mm |
| Dimensions guides Y | 45 mm |
| Dimensions guides Z | 45 mm |
Moteurs
| Moteur | Caractéristique |
|---|---|
| Broche | 22,4 kW (30 ch) vectoriel |
| Axe X | Servomoteur sans balais |
| Axe Y | Servomoteur sans balais |
| Axe Z | Servomoteur sans balais |
Vis à billes
| Axe | Diamètre | Pas |
|---|---|---|
| X | 40 mm | 12 mm |
| Y | 40 mm | 12 mm |
| Z | 40 mm | 12 mm |
Système hydraulique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité réservoir | 11,4 L |
| Pression de service | 17 bar |
| Huile recommandée | ISO VG32 |
Système pneumatique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression requise | 6,9 bar (100 psi) |
| Consommation d'air | 113 L/min |
| Raccord d'entrée | 3/8" NPT |
Dimensions machine
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Largeur (X) | 3327 mm |
| Profondeur (Y) | 2692 mm |
| Hauteur | 2743 mm |
| Hauteur porte ouverte | 3378 mm |
Poids
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids machine | 5897 kg |
| Poids avec options | Variable selon configuration |
Alimentation électrique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension | 400 V triphasé |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité requise | 40 A |
| Transformateur | Requis si tension différente |
Fluides recommandés
| Application | Type | Spécification |
|---|---|---|
| Huile hydraulique | Huile minérale | ISO VG32 |
| Lubrifiant guidages | Huile de glissières | ISO 68 |
| Liquide de coupe | Émulsion soluble | 5-8% concentration |
| Graisse broche | Graisse haute vitesse | NLGI 2 |
Commande numérique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Haas NGC (Next Generation Control) |
| Écran | 15" LCD couleur |
| Mémoire programme | 1 Go |
| Connexions | USB, Ethernet |
| Programmation | Code G (ISO), macros |