Specifications techniques - Haas VF-6
Courses des axes
| Axe | Course | Remarque |
|---|---|---|
| X (longitudinal) | 1626 mm | 64 pouces |
| Y (transversal) | 813 mm | 32 pouces |
| Z (vertical) | 762 mm | 30 pouces |
| Nez de broche a table | 102 - 864 mm | Min - Max |
Table
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 1829 x 686 mm |
| Surface utile | 1626 x 686 mm |
| Rainures en T | 5 rainures, 16 mm |
| Entraxe des rainures | 125 mm |
| Charge maximale | 2041 kg |
Broche
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Cone | CT40 / BT40 |
| Vitesse maximale | 8100 tr/min |
| Puissance nominale | 22,4 kW (30 ch) |
| Couple maximal | 339 Nm a 450 tr/min |
| Couple a vitesse nominale | 122 Nm a 1750 tr/min |
| Transmission | Courroie |
| Orientation broche | Standard |
| Lubrification | Graisse (injection air/huile option) |
Changeur d'outils
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Carrousel lateral (SMTC) |
| Capacite standard | 24+1 outils |
| Capacite optionnelle | 40+1 outils |
| Diametre max outil (pleine capacite) | 89 mm |
| Diametre max outil (poches adjacentes vides) | 178 mm |
| Longueur max outil | 406 mm |
| Poids max outil | 5,4 kg |
| Temps de changement outil a outil | 4,2 s |
| Temps de changement copeau a copeau | 6,3 s |
Avances rapides
| Axe | Vitesse |
|---|---|
| X | 25,4 m/min |
| Y | 25,4 m/min |
| Z | 25,4 m/min |
Precision
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Precision de positionnement | +/- 0,005 mm |
| Repetabilite | +/- 0,0025 mm |
| Resolution | 0,001 mm |
Guidages
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Guidages lineaires a billes sur tous les axes |
| Dimensions guides X | 45 mm |
| Dimensions guides Y | 45 mm |
| Dimensions guides Z | 45 mm |
Moteurs
| Moteur | Caracteristique |
|---|---|
| Broche | 22,4 kW (30 ch) vectoriel |
| Axe X | Servomoteur sans balais |
| Axe Y | Servomoteur sans balais |
| Axe Z | Servomoteur sans balais |
Vis a billes
| Axe | Diametre | Pas |
|---|---|---|
| X | 40 mm | 12 mm |
| Y | 40 mm | 12 mm |
| Z | 40 mm | 12 mm |
Systeme hydraulique
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Capacite reservoir | 11,4 L |
| Pression de service | 17 bar |
| Huile recommandee | ISO VG32 |
Systeme pneumatique
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Pression requise | 6,9 bar (100 psi) |
| Consommation d'air | 113 L/min |
| Raccord d'entree | 3/8" NPT |
Dimensions machine
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Largeur (X) | 4674 mm |
| Profondeur (Y) | 2692 mm |
| Hauteur | 2921 mm |
| Hauteur porte ouverte | 3556 mm |
Poids
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Poids machine | 8165 kg |
| Poids avec options | Variable selon configuration |
Alimentation electrique
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Tension | 400 V triphase |
| Frequence | 50/60 Hz |
| Intensite requise | 50 A |
| Transformateur | Requis si tension differente |
Fluides recommandes
| Application | Type | Specification |
|---|---|---|
| Huile hydraulique | Huile minerale | ISO VG32 |
| Lubrifiant guidages | Huile de glissieres | ISO 68 |
| Liquide de coupe | Emulsion soluble | 5-8% concentration |
| Graisse broche | Graisse haute vitesse | NLGI 2 |
Commande numerique
| Caracteristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Haas NGC (Next Generation Control) |
| Ecran | 15" LCD couleur |
| Memoire programme | 1 Go |
| Connexions | USB, Ethernet |
| Programmation | Code G (ISO), macros |