Specifications Kitamura Mycenter-3XiF
Le Kitamura Mycenter-3XiF est un centre d'usinage vertical haute precision japonais, reconnu pour sa rigidite exceptionnelle et sa fiabilite industrielle.
Dimensions et Courses
| Parametre | Valeur |
|---|
| Courses | |
| Course X | 762 mm |
| Course Y | 460 mm |
| Course Z | 460 mm |
| Table | |
| Dimensions | 900 x 460 mm |
| Poids max. sur table | 500 kg |
| Rainures en T | 5 x 18 mm |
| Distance nez broche - table | 150 - 610 mm |
Broche
| Caracteristique | Specification |
|---|
| Type | Broche haute vitesse |
| Cone | CAT40 (BT40 option) |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Puissance | 18,5 kW (25 hp) |
| Couple max. | 119 Nm |
| Refroidissement | Huile / liquide |
| Roulements | Ceramique haute precision |
Systeme de Changement d'Outils
| Element | Description |
|---|
| Capacite | 30 outils (standard) |
| Capacite max. | 60 outils (option) |
| Type de changeur | Bras double automatique |
| Temps de changement | 1,6 seconde (copeau a copeau) |
| Diametre max. outil | 80 mm |
| Longueur max. outil | 300 mm |
| Poids max. outil | 8 kg |
Precision et Repetabilite
| Specification | Valeur |
|---|
| Precision de positionnement | ±0,002 mm |
| Repetabilite | ±0,001 mm |
| Compensation thermique | Systeme integre |
| Guidages | Rails lineaires precharges |
| Vis a billes | Double ecrou precharge |
Vitesses d'Avance
| Parametre | Valeur |
|---|
| Avance rapide X | 50 m/min |
| Avance rapide Y | 50 m/min |
| Avance rapide Z | 40 m/min |
| Avance de travail max. | 20 m/min |
| Acceleration | 0,8 G |
Systeme de Commande Numerique
| Composant | Details |
|---|
| Controleur | Fanuc 0i-MF / 31i-B |
| Interface | Ecran couleur LCD |
| Axes controles | X, Y, Z + Broche |
| Programmation | G-Code ISO standard |
| Memoire programme | 1 Go (standard) |
| Connectivite | Ethernet, USB, RS-232 |
Systemes Auxiliaires
| Systeme | Specification |
|---|
| Arrosage par le centre | 20 bar (option 70 bar) |
| Arrosage externe | Standard |
| Evacuateur de copeaux | Convoyeur a vis ou charniere |
| Soufflage d'air broche | Standard |
| Lubrification | Automatique centralisee |
Dimensions de la Machine
| Parametre | Valeur |
|---|
| Longueur | 2 750 mm |
| Largeur | 2 300 mm |
| Hauteur | 2 700 mm |
| Poids | 6 500 kg |
Alimentation Electrique
| Parametre | Valeur |
|---|
| Tension | 400V triphasee |
| Frequence | 50/60 Hz |
| Puissance requise | 30 kVA |
Avantages du Mycenter-3XiF
- Haute precision : Repetabilite de ±0,001 mm pour usinage de haute qualite
- Broche performante : 15 000 tr/min avec cone CAT40 pour polyvalence
- Rigidite : Structure fonte thermostabilisee
- Rapidite : Temps de changement d'outil de 1,6 seconde
- Fiabilite : Construction japonaise reconnue
- Commande Fanuc : Interface intuitive et support mondial
Applications Typiques
- Usinage haute precision de pieces mecaniques
- Industrie aeronautique et aerospatiale
- Industrie medicale et implants
- Moules et matrices
- Production en serie de pieces complexes
- Usinage 3 axes de haute qualite
Notes de Securite
- Suivre les procedures de maintenance Kitamura
- Porter les equipements de protection individuelle
- Verifier l'equilibrage des outils haute vitesse
- Controler regulierement les niveaux de fluides
- Maintenir un acces degage aux arrets d'urgence